| 型号 | 工作压力 | 高压流量 | 低压流量 | 功率 |
| ZB63-0.27-1 | 63MPa | 0.27L/min | 1L/min | 0.55KW |
| ZB63-1-6 | 60MPa | 1L/min | 6L/min | 1.5KW |
| ZB63-1.5-7 | 63MPa | 1.5L/min | 7L/min | 1.5 KW |
| ZB63-2-7 | 63MPa | 2L/min | 7L/min | 2.2 KW |
| ZB63-4-10 | 63MPa | 4L/min | 10L/min | 4 KW |
| ZB63-6-12 | 63MPa | 6L/min | 12L/min | 5.5 KW |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网