|
型号 Model No. |
可用油量: Usable Oil Capacity (cm3) |
泵的类型 Pump Type |
压力等级 Pressure Rating (bar) |
每行程排油量Oil Displacement per Stroke(cm3) |
手柄操作力 Max. Handle Effort (kg) |
活塞行程 Piston Stroke (mm) |
||
| LP | HP | LP | HP | |||||
| P803 | 3000 | Two-Speed | 25 | 700 | 16.2 | 2.46 | 42 | 25.4 |
| P804 | 4000 | Two-Speed | 25 | 700 | 16.2 | 2.46 | 42 | 25.4 |
| P806 | 6000 | Two-Speed | 25 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
| P808 | 8000 | Two-Speed | 25 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网