| 型号 |
工作压力 Mpa |
高压流量 L/H |
低压流量 L/H |
电压 V |
电机功率 KW |
重量 KG |
外形尺寸 CM |
| 4DSB-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-6.0 | 6.0 | 140 | 557 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-10 | 10 | 90 | 507 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-16 | 16 | 57 | 474 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-25 | 25 | 32 | 449 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网