| 型号 |
工作压力 Mpa |
高压流量 L/H |
低压流量 L/H |
电压 V |
电机功率 KW |
重量 KG |
外形尺寸 CM |
| 6DSB-2.5 | 2.5 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
| 6DSB-4.0 | 4.0 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
| 6DSB-6.3 | 6.3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
| 6DSB-10 | 10 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
| 6DSB-16 | 16 | 108 | 480 | 380 | 1.1 | 77 | 60×44×86 |
| 6DSB-25 | 25 | 90 | 480 | 380 | 1.1 | 77 | 60×44×86 |
| 6DSB-40 | 40 | 90 | 480 | 380 | 1.1 | 77 | 60×44×86 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网