| 型号 | 可用油量 | 泵的类型 | 压力等级 | 每行程排油量 | 手柄操作力 (kg) | 活塞行程(mm) | ||
| LP | HP | LP | HP | |||||
| P464 | 4000 | Two-Speed | 13 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
| P466 | 6000 | Two-Speed | 13 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
| P468 | 8000 | Two-Speed | 13 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
| P4610 | 10000 | Two-Speed | 13 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
| P84 | 2200 | Two-Speed | 25 | 700 | 16.2 | 2.46 | 47 | 25.4 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网