| 型号 | DWQJ-76 | |
| 圆 管 | 主动模mm | D16,D19,D22,D25,D38,D51,D63,D76 |
| 被动模mm | D16,D19,D22,D25,D38,D51,D63,D76 | |
| 方 管 | 主动模mm | 16,19,22,25,30,38,40,50 |
| 被动模mm | 16,19,22,25,30,38,40,50 | |
| 管壁厚度(mm) | 0.5-2 | |
| 电机功率(kw) | 1.5 | |
| 电 压(v) | 380.220 | |
| 重 量(kg) | 290 | |
| 外形尺寸(cm) | 60×89×109 | |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网