| 型号 |
额定荷量 KG |
最大高度 MM |
最低高度 MM |
标准台观 尺寸MM |
起升时间 t/秒 |
电机功率 KW |
电压 极/赫兹 |
整机重量 KG |
使用 方式 |
| SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 1.1 | 直流/24V | 1600 | 车载 |
| SJZ-0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 1.5 | " | 1600 | " |
| SJZ-0.6-7 | 600 | 7000 | 1550 | 2200×1000 | 50 | 3 | 直流/40V | 2100 | " |
| SJZ-0.3-9 | 300 | 9000 | 1700 | 2200×1000 | 60 | 3 | " | 2200 | " |
| SJZ-0.3-11 | 300 | 11000 | 1850 | 2200×1200 | 70 | 3 | " | 2380 | " |
| SJZ-0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2650×1500 | 80 | 3 | 直流/48V | 2420 | " |
| SJZ-0.5-4.5 | 500 | 4500 | 1200 | 1850×850 | 40 | 1.5 | 直流/40V | 3000 | " |
| SJZ-0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 2.2 | 直流/40V | 2650 | " |
| SJZ-0.5-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1900×850 | 45 | 3 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网