| 型号 | 起重量 | 起重高度 | 最低高度 | 手柄操作力 | 自重 |
| (tons) | 不小于≮(mm) | 不大于≯(mm) | 不大于≯ N | kg | |
| QL3.2 | 3.2 | 110 | 200 | 100 | 7 |
| QL5 | 5 | 130 | 250 | 160 | 8 |
| QL8 | 8 | 140 | 260 | 200 | 9 |
| QL10 | 10 | 150 | 280 | 250 | 10 |
| QL16 | 16 | 180 | 320 | 400 | 16 |
| QL20 | 20 | 180 | 325 | 500 | 17 |
| QL25 | 25 | 130 | 275 | 600 | 20 |
| QL32 | 32 | 200 | 395 | 650 | 30 |
| QL50 | 50 | 250 | 452 | 800 | 52 |
| QL100 | 100 | 200 | 452 | 600 | 78 |
| QL200 | 200 | 200 | 472 | 600 | 100 |
| QL320 | 320 | 200 | 540 | 600 | 150 |
| QL380 | 380 | 200 | 600 | 600 | 180 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网