| 型号 | 吨位 | 行程 | 本体高度 | 活塞外径 | 压力 |
| DYG50 | 50T | 160mm | 335mm | 70mm | 63 MPa |
| DYG100 | 100T | 160mm | 345mm | 100mm | 63 MPa |
| DYG150 | 150T | 160mm | 345mm | 125mm | 63 MPa |
| DYG200 | 200T | 200mm | 385mm | 150mm | 63 MPa |
| DYG320 | 320T | 200mm | 410mm | 180mm | 63 MPa |
| DYG500 | 500T | 200mm | 440mm | 200mm | 63 Mpa |
| DYG600 | 600T | 200mm | 460mm | 200mm | 63 MPa |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网