| 序号 | 项目 | 单位 | |
| 1 | 额定初撑力 | KN | 49(5吨) |
| 2 | 额定油压 | Mpa | 48.2(490kg/cm2) |
| 3 | 额定支撑手摇力 | N | 343(35公斤) |
| 4 | 活塞直径 | mm | 36 |
| 5 | 活塞最大行程 | mm | 120(最大支撑高度) |
| 6 | 支撑进程 | mm | 23 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网