|
额定起重量 (kg) |
R1 (mm) |
R2 (mm) |
r (mm) |
Hmax (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
提升速度 (m/min) |
| 50 | 400 | 2500 | 800 | 3650 | 350 | 1500 | 7.5 |
| 100 | |||||||
| 200 | |||||||
| 300 | 540 | 1050 | 3950 | 500 | 7.8 | ||
| 500 | 500 | 1100 | 6.2 | ||||
| 100 | 650 | 900 | 2850 | 7 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网