| 项 目 | COD-1.5 | COD-2 | COD-2.5 | COD-3 | COD-5 |
| 起 重 量(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 低放高度(mm) | 65/75/85 | ||||
| 起升高度(mm) | 175/185/195 | ||||
| 货叉长度(mm) | 1000 | 1100 | 1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 车 宽(mm) | 480 | 550 | 550 | 520/550/680 | 550/680 |
| 后轮直径(mm) | Φ160/Φ180 | ||||
| 前轮直径(mm) | Φ60/Φ80 | ||||
| 自 重(kg) | 70-230 | ||||
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网