| 参数项目 | 单位 | 标准指标 | 测试条件 |
| 密度 | g/cm³ | 1.80-1.90 | 常温常压 |
| 垂直层向介电强度 | kV/mm | ≥13 | 常温干燥环境 |
| 体积电阻率 | Ω·m | ≥1×10¹³ | 23℃±2℃,相对湿度50±5% |
| 弯曲强度 | MPa | ≥300 | 常温状态 |
| 长期使用温度 | ℃ | -60~160 | 短网常规运行工况 |
| 吸水率 | % | ≤0.15 | 24h常温浸水 |
| 阻燃性能 | —— | UL94 V-0级 | 标准阻燃测试 |
| 尺寸公差 | mm | ±0.1 | 常温检测 |
| 耐电压性能 | kV | ≥30 | 1min工频耐压测试 |
| 常规厚度规格 | mm | 8/10/12/15(可定制) | 短网适配规格 |

Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网