| 性能指标 | 单位 | 标准值 |
| 密度 | g/cm³ | ≥1.70-1.90 |
| 吸水率 | % | ≤0.15 |
| 拉伸强度 | MPa | 纵向≥3000,横向≥2200 |
| 弯曲强度 | MPa | 纵向≥3500,横向≥2900 |
| 马丁氏耐热性 | kgf/cm² | ≥200 |
| 表面体积电阻系数 | Ω·cm | ≥10×10¹³ |
| 击穿电压 | kV/mm | 板厚0.5-1mm≥22,板厚1.1-2mm≥20,板厚3mm≥18 |

Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网