| 性能指标 | 单位 | 标准值 |
| 密度 | g/cm³ | 1.70-1.90 |
| 垂直层向弯曲强度 | MPa | ≥340 |
| 平行层向冲击强度 | KJ/m² | ≥230 |
| 垂直层向电气强度 | MV/m | ≥14.2 |
| 平行层向击穿电压 | KV | ≥40 |
| 相对介电常数(50Hz) | - | ≤5.5 |
| 介质损耗因数(50Hz) | - | ≤0.04 |
| 浸水后绝缘电阻 | Ω | ≥5.0×10⁸ |
| 吸水性(板厚1.6mm) | mg | ≤19 |
| 燃烧性 | - | FV0 |

Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网