| 性能指标 | 单位 | 典型值 | 测试标准/备注 |
| 密度 | g/cm³ | 1.7 - 1.9 | - |
| 吸水率 (24h, 23℃) | % | ≤ 0.1 | 极低,防潮性优异 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥ 400 | 纵向,机械强度高 |
| 绝缘电阻 | Ω | ≥ 1.0 x 10¹² | 常态,极高 |
| 平行层向绝缘电阻 | Ω | ≥ 1.0 x 10¹⁰ | 潮湿处理后仍保持良好 |
| 介电强度(垂直于板面) | kV/mm | ≥ 20 | 90℃油中,绝缘性能优异 |
| 相对介电常数 (50Hz) | - | 4.0 - 5.5 | - |
| 耐电弧性 | s | ≥ 60 | 优于普通酚醛布板 |
| 阻燃等级 | - | UL 94 V-0 | 核心优势之一 |
| 长期工作温度 | ℃ | 155 (F级) | 耐热性好 |
| 热变形温度 | ℃ | ≥ 250 | - |

Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网