

| 参数名称 | 参数值 | 备注 | ||||||
| 产品型号 | YDQ-500KV | 交流高压声光型,专门适配500KV电压等级 | ||||||
| 适用电压等级 | 500KV(交流) | 额定频率50Hz,符合500KV交流输配电线路验电要求 | ||||||
| 绝缘杆节数 | 12节 | 伸缩顺畅,限位牢固,加长设计适配500KV场景 | ||||||
| 绝缘杆拉开长度 | 约7500mm | 误差±10mm,满足500KV高压验电安全操作距离 | ||||||
| 有效绝缘长度 | 约7200mm | 保障500KV作业安全,符合电力安全标准 | ||||||
| 绝缘杆缩回长度 | 约1000mm | 误差±5mm,体积小巧,便于携带和存放 | ||||||
| 绝缘杆节数 | 12节 | 伸缩顺畅,限位牢固,加长设计适配500KV场景 | ||||||
| 产品重量 | 约1.2kg | 轻便易携带,减轻操作人员长期作业负担 | ||||||
| 外形尺寸(缩回状态) | 1000mm×48mm×48mm | 体积小巧,便于存放和批量运输 | ||||||
| 供电方式 | 10粒1.5V纽扣式碱性电池 | 电池易更换,续航稳定,适配长期户外作业,低功耗设计 | ||||||
| 报警方式 | 声光双重报警 |
指示灯亮+蜂鸣器报警,声音清晰,亮度充足,适配户外作业, 响应时间≤0.2秒 |
||||||
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ | 适应多种极端环境,户外、室内500KV作业均可使用,适配复杂气候 | ||||||
| 相对湿度 | ≤98%(25℃) | 潮湿环境可正常工作,防水防尘性能优良,防护等级IP65 | ||||||
| 启动电压范围 | 75KV~200KV(0.15~0.4倍额定电压) |
符合DL740-2000技术规定, 验电精准,适配500KV场景 |
||||||
| 执行标准 | DL740-2000、GB/T18216.1、JJG2015-1987 |
符合国家电力安全工器具标准, 质量有保障 |
||||||


Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网