

| 参数名称 | 参数值 | 备注 | |||||
| 产品型号 | YDQ-10KV | 交流高压声光型,专门适配10KV电压等级 | |||||
| 适用电压等级 | 10KV(交流) | 额定频率50Hz,符合10KV交流输配电线路验电要求 | |||||
| 绝缘杆缩回长度 | 约420mm | 误差±5mm,体积小巧,便于携带和存放 | |||||
| 有效绝缘长度 | 约950mm | 保障10KV作业安全,符合电力安全标准 | |||||
| 绝缘杆节数 | 5节 | 伸缩顺畅,限位牢固,加长设计适配10KV场景 | |||||
| 工作温度范围 | -20℃~60℃ | 适应多种环境,户外、室内10KV作业均可使用 | |||||
| 相对湿度 | ≤90%(25℃) | 潮湿环境可正常工作,防水防尘性能优良 | |||||
| 产品重量 | 约0.18kg | 轻便易携带,减轻操作人员长期作业负担 | |||||
| 绝缘杆拉开长度 | 约1200mm | 误差±10mm,满足10KV高压验电安全操作距离 | |||||
| 报警方式 | 声光双重报警 | 指示灯亮+蜂鸣器报警,声音清晰,亮度充足,适配户外作业 | |||||
| 外形尺寸(缩回状态) | 420mm×28mm×28mm | 体积小巧,便于存放和批量运输 | |||||
| 供电方式 | 4粒1.5V纽扣式碱性电池电池易更换, | 续航稳定,适配长期户外作业 | |||||
| 启动电压范围 | 1.5KV~4.0KV(0.15~0.4倍额定电压) |
符合DL740-2000技术规定, 验电精准,适配10KV场景 |
|||||
| 执行标准 | DL740-2000、GB/T18216.1、JJG2015-1987 |
符合国家电力安全工器具标准, 质量有保障 |
|||||
Copyright © 上海电兴科技有限公司-上海交通大学科技园|短路接地线 版权所有 沪ICP备2026008655号
全国服务电话:021-54361854/54361954 传真:021-54361854/5436161954/54358329
公司地址:上海市剑川路600号(上海交通大学国家大学科技园) 网站地图 上海野豹企业官网